Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Grupė | Pašto adresas |
1 | Marina Čeponienė | „Bitučių“, „Žvirbliukų“ | m.ceponiene@ignalinossaltinelis.lt |
2 | Jolita Čeponytė | „Bitučių“ | j.ceponyte@ignalinossaltinelis.lt |
3 | Julė Žižmarienė | „Želmenėlių“, „Pumpurėlių“ | j.zizmariene@ignalinossaltinelis.lt |
4 | Inga Katkauskaitė | „Kiškučių“ | i.katkauskaite@ignalinossaltinelis.lt |
5 | Vladislava Sakalauskaitė | „Žvirbliukų“ | v.sakalauskaite@ignalinossaltinelis.lt |
6 | Stasė Jurgelevičienė | „Boružėlių“ | s.jurgeleviciene@ignalinossaltinelis.lt |
7 | Janė Čiplienė | „Skruzdėliukų“ | j.cipliene@ignalinossaltinelis.lt |
8 | Dalia Umbrasienė | „Drugelių“ | d.umbrasiene@ignalinossaltinelis.lt |
9 | Danutė Rakštelienė | „Boružėlių“ | d.raksteliene@ignalinossaltinelis.lt |
10 | Dalia Gruodienė | „Šypsniukų“ | d.gruodiene@ignalinossaltinelis.lt |
11 | Vida Ksenzovienė | Meninio ugdymo pedagogas | v.ksenzoviene@ignalinossaltinelis.lt |
12 | Nijolė Kupetienė | „Želmenėlių“ | n.kupetiene@ignalinossaltinelis.lt |
13 | Larisa Černiavskaja | „Pumpurėlių“ | l.cerniavskaja@ignalinossaltinelis.lt |
14 | Rima Kavolėlienė | „Kiškučių“, „Drugelių“ | r.kavoleliene@ignalinossaltinelis.lt |
15 | Nijolė Ruseckienė | „Šypsniukų“ | n.ruseckiene@ignalinossaltinelis.lt |
16 | Živilė Šišovienė | „Lakštingalėlių“ | z.sisoviene@ignalinossaltinelis.lt |
17 | Jūratė Kolosovienė | „Papartėlių“ | j.kolosoviene@ignalinossaltinelis.lt |
18 | Sigita Kalvelė | Logopedas | s.kalvele@ignalinossaltinelis.lt |
19 | Pranė Gaidelytė | „Lakštingalėlių“, „Žiogelių“ | p.gaidelyte@ignalinossaltinelis.lt |
20 | Asta Luneckienė | „Žiogelių“ | a.luneckiene@ignalinossaltinelis.lt |
21 | Jolanta Berlinskienė | „Skurzdėliukų“, „Papartėlių“ | j.berlinskiene@ignalinossaltinelis.lt |
22 | Engelia Mizeikienė | Auklėtojas | e.mizeikiene@ignalinossaltinelis.lt |
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius |
| Direktorius | 1 |
| Pavaduotojas | 1 |
| Logopedas | 1 |
| Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 |
| Auklėtojas | 16,65 |
| Iš viso: | 23,65 |
Atnaujinta: 2020-01-02